Stadtteile
|
Einfache Fahrt für bis zu 4 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 6 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 13 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 27 Personen |
---|---|---|---|---|
Aksaray | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Alibeykoy | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Anadolu Hisari | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Atakoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Atasehir | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Ataturk Airport | 35 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Avcilar | 40 EUR | 50 EUR | 60 EUR | 0 EUR |
Bagcilar | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Bahcelievler | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Bahcesehir | 50 EUR | 65 EUR | 85 EUR | 100 EUR |
Bakirkoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Basaksehir | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Bayrampasa | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Bebek | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Besiktas | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Beyazit | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Beykoz | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Beylerbeyi | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Beylikduzu | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 100 EUR |
Beylikduzu Tuyap | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Beyoglu | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Bolu | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 0 EUR |
Bostanci | 55 EUR | 65 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Bursa | 300 EUR | 325 EUR | 375 EUR | 0 EUR |
Buyukcekmece | 55 EUR | 65 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Cengelkoy | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Corlu | 220 EUR | 240 EUR | 260 EUR | 0 EUR |
Duzce | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Edirne | 220 EUR | 240 EUR | 260 EUR | 0 EUR |
Eminonu | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Esenler Otogar Bus Terminal | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Esenyurt | 55 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Etiler | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Eyup | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Fatih | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Findikzade | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Florya | 35 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 70 EUR |
Galata | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Gallipoli | 350 EUR | 380 EUR | 420 EUR | 0 EUR |
Gayrettepe | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Gaziosmanpasa | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Gebze | 90 EUR | 95 EUR | 120 EUR | 175 EUR |
Gokturk | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 80 EUR |
Golcuk | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Goztepe | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Gunesli | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Hadimkoy | 55 EUR | 65 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Harbiye | 35 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 80 EUR |
Ikitelli | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Istanbul New Airport | 60 EUR | 70 EUR | 85 EUR | 165 EUR |
Istinye | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Izmit | 140 EUR | 160 EUR | 180 EUR | 0 EUR |
Kabatas | 35 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 80 EUR |
Kadikoy | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Kanlica | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Karakoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Karakoy Cruise Ship | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Kartal | 60 EUR | 65 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Kartalkaya | 300 EUR | 350 EUR | 450 EUR | 0 EUR |
Kartepe | 200 EUR | 230 EUR | 270 EUR | 0 EUR |
Kayasehir | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Kilyos | 60 EUR | 70 EUR | 110 EUR | 0 EUR |
Kocaeli | 180 EUR | 200 EUR | 230 EUR | 0 EUR |
Kucukcekmece | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Kucukyali | 60 EUR | 65 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Kumburgaz | 60 EUR | 70 EUR | 80 EUR | 0 EUR |
Kurtkoy | 65 EUR | 75 EUR | 85 EUR | 0 EUR |
Laleli | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Levent | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Macka | 35 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 80 EUR |
Maltepe | 60 EUR | 65 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
Maslak | 45 EUR | 55 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Mecidiyekoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Merter | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Moda | 50 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 0 EUR |
Nisantasi | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Ortakoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Osmanbey | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Pasabahce | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Pendik | 65 EUR | 75 EUR | 85 EUR | 0 EUR |
Sabiha Gokcen Airport | 65 EUR | 75 EUR | 85 EUR | 0 EUR |
Sapanca | 165 EUR | 175 EUR | 210 EUR | 0 EUR |
Sariyer | 45 EUR | 55 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Sefakoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Sile | 175 EUR | 200 EUR | 225 EUR | 0 EUR |
Silivri | 80 EUR | 90 EUR | 100 EUR | 0 EUR |
Sirkeci | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Sisli | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Sultanahmet | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Taksim | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Tarabya | 45 EUR | 55 EUR | 75 EUR | 0 EUR |
Tekirdag | 220 EUR | 240 EUR | 260 EUR | 0 EUR |
Topkapi | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Tunel | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Tuzla | 65 EUR | 75 EUR | 85 EUR | 0 EUR |
Umraniye | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Uskudar | 50 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 0 EUR |
Yalova | 155 EUR | 185 EUR | 280 EUR | 0 EUR |
Yenibosna | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Yenikapi | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Yesilkoy | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Yesilkoy CNR | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Yesilyurt | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Yildiz | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Zeytinburnu | 32 EUR | 39 EUR | 50 EUR | 0 EUR |
Unser Team und ich berät Sie gerne.
Öffnungszeiten:
Mo.-Sa.: von 09:00 bis 18:00 Uhr + (Nottfallanrufe)
So.: Nottfallanrufe
Per E-Mail können Sie uns unter:
kontakt[at]MeinReiseleiter.de erreichen.
Telefon: +49 0391 55984681
Telefax: +49 0391 55984682
Mobil DE: +49 160 555 18 18
Es gelten die Verbindungskosten Ihres Telefonanbieters!
Teilen Sie unsere Angebote mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten!