Stadtteile
|
Einfache Fahrt für bis zu 4 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 6 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 13 Personen |
Einfache Fahrt für bis zu 27 Personen |
---|---|---|---|---|
Aksaray | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Alibeykoy | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Anadolu Hisari | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 130 EUR |
Atakoy | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Atasehir | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Ataturk Airport | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Avcilar | 40 EUR | 50 EUR | 65 EUR | 75 EUR |
Bagcilar | 30 EUR | 32 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Bahcelievler | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Bahcesehir | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 85 EUR |
Bakirkoy | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Basaksehir | 30 EUR | 35 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Bayrampasa | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Bebek | 45 EUR | 55 EUR | 75 EUR | 75 EUR |
Besiktas | 35 EUR | 43 EUR | 50 EUR | 75 EUR |
Beyazit | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Beykoz | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Beylerbeyi | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Beylikduzu | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Beylikduzu Tuyap | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Beyoglu | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Bolu | 320 EUR | 340 EUR | 375 EUR | 495 EUR |
Bostanci | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Bursa | 250 EUR | 275 EUR | 325 EUR | 495 EUR |
Buyukcekmece | 55 EUR | 65 EUR | 95 EUR | 130 EUR |
Cengelkoy | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Corlu | 120 EUR | 135 EUR | 160 EUR | 290 EUR |
Duzce | 240 EUR | 260 EUR | 310 EUR | 0 EUR |
Edirne | 240 EUR | 260 EUR | 350 EUR | 420 EUR |
Eminonu | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Esenler Otogar Bus Terminal | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Esenyurt | 45 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 85 EUR |
Etiler | 45 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 75 EUR |
Eyup | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Fatih | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Findikzade | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Florya | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Galata | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Gallipoli | 350 EUR | 380 EUR | 480 EUR | 590 EUR |
Gayrettepe | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Gaziosmanpasa | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Gebze | 85 EUR | 95 EUR | 120 EUR | 175 EUR |
Gokturk | 45 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 110 EUR |
Golcuk | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Goztepe | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Gunesli | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Hadimkoy | 55 EUR | 65 EUR | 100 EUR | 130 EUR |
Harbiye | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Ikitelli | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Istanbul New Airport | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 155 EUR |
Istinye | 45 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
Izmit | 120 EUR | 140 EUR | 160 EUR | 275 EUR |
Kabatas | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Kadikoy | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Kanlica | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Karakoy | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Karakoy Cruise Ship | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 80 EUR |
Kartal | 60 EUR | 70 EUR | 85 EUR | 165 EUR |
Kartalkaya | 340 EUR | 360 EUR | 450 EUR | 625 EUR |
Kartepe | 200 EUR | 230 EUR | 270 EUR | 370 EUR |
Kayasehir | 35 EUR | 40 EUR | 55 EUR | 110 EUR |
Kilyos | 50 EUR | 60 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Kocaeli | 120 EUR | 140 EUR | 160 EUR | 275 EUR |
Kucukcekmece | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Kucukyali | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Kumburgaz | 60 EUR | 70 EUR | 110 EUR | 135 EUR |
Kurtkoy | 70 EUR | 85 EUR | 110 EUR | 165 EUR |
Laleli | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Levent | 35 EUR | 42 EUR | 55 EUR | 85 EUR |
Macka | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Maltepe | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Maslak | 40 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
Mecidiyekoy | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Merter | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Moda | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Nisantasi | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Ortakoy | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Osmanbey | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Pasabahce | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Pendik | 70 EUR | 85 EUR | 110 EUR | 165 EUR |
Sabiha Gokcen Airport | 70 EUR | 80 EUR | 110 EUR | 165 EUR |
Sapanca | 165 EUR | 195 EUR | 215 EUR | 290 EUR |
Sariyer | 45 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
Sefakoy | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Sile | 110 EUR | 130 EUR | 210 EUR | 270 EUR |
Silivri | 80 EUR | 90 EUR | 120 EUR | 140 EUR |
Sirkeci | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Sisli | 35 EUR | 43 EUR | 50 EUR | 75 EUR |
Sultanahmet | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Taksim | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Tarabya | 45 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
Tekirdag | 155 EUR | 175 EUR | 195 EUR | 290 EUR |
Topkapi | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Tunel | 30 EUR | 36 EUR | 45 EUR | 75 EUR |
Tuzla | 70 EUR | 85 EUR | 110 EUR | 175 EUR |
Umraniye | 50 EUR | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
Uskudar | 45 EUR | 55 EUR | 70 EUR | 110 EUR |
Yalova | 210 EUR | 230 EUR | 250 EUR | 300 EUR |
Yenibosna | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Yenikapi | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Yesilkoy | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Yesilkoy CNR | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Yesilyurt | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 70 EUR |
Yildiz | 35 EUR | 43 EUR | 55 EUR | 75 EUR |
Zeytinburnu | 25 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 75 EUR |
Unser Team und ich berät Sie gerne.
Öffnungszeiten:
Mo.-Sa.: von 09:00 bis 18:00 Uhr + (Nottfallanrufe)
So.: Nottfallanrufe
Per E-Mail können Sie uns unter:
kontakt[at]MeinReiseleiter.de erreichen.
Telefon: +49 0391 55984681
Telefax: +49 0391 55984682
Mobil DE: +49 160 555 18 18
Es gelten die Verbindungskosten Ihres Telefonanbieters!
Teilen Sie unsere Angebote mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten!